Název projektu | Skutečné tržby ze vstupného v Kč | Průměrná cena vstupenky v Kč | Přepočtený počet diváků | RHMP v tis. Kč |
Divadlo Rubín | 830000 | 150 | 5533 | 227,33 |
Divadlo Ungelt | 6249411 | 310 | 20159 | 828,22 |
Divadlo Semafor | 4091156 | 204 | 20055 | 823,92 |
Branické divadlo | 2453322 | 150 | 16355 | 671,95 |
Černá Labuť | 1155000 | 230 | 5022 | 206,31 |
Divadlo Radka Brzobohatého | 4250000 | 213 | 19953 | 819,75 |
Divadlo v Řeznické | 1429159 | 150 | 9528 | 391,44 |
Divadlo Na Prádle | 853815 | 150 | 5692 | 233,85 |
Letní shakespearovské slavnosti | 21491049 | 456 | 47129 | 1936,26 |
Divadlo Ponec | 1447948 | 150 | 9653 | 396,58 |
Ta Fantastika | 53964385 | 395 | 136619 | 5612,78 |
Dejvické divadlo | 4721000 | 204 | 23142 | 950,77 |
Divadlo Na Fidlovačce | 20441035 | 210 | 97338 | 3999,03 |
Divadlo v Celetné | 3440886 | 165 | 20854 | 856,76 |
Divadlo Na Jezerce | 10249105 | 258 | 39725 | 1632,06 |
Národní divadlo marionet | 11662715 | 263 | 44345 | 1821,86 |
Divadlo Archa | 4760229 | 150 | 31735 | 1303,79 |
Švandovo div., Div. v Dlouhé | 5095348 | 280 | 18198 | 747,63 |
Letní scéna Vyšehrad | ||||
Divadlo Viola | 2196000 | 160 | 13725 | 563,88 |
Divadlo Palace | 4000690 | 162 | 24696 | 1014,59 |
Divadlo Broadway | 42101445 | 421 | 100003 | 4108,52 |
Divadlo Bez zábradlí | 23925000 | 294 | 81378 | 3343,3 |
Divadlo v Rytířské | 6739047 | 345 | 19533 | 802,51 |
Divadlo Dobeška | 2304250 | 150 | 15362 | 631,12 |
Divadlo Kalich | 47036171 | 423 | 111197 | 4568,38 |
Rock Café | 2616138 | 150 | 17441 | 716,54 |
Roxy/NOD | 10005956 | 150 | 66706 | 2740,55 |
Pražská komorní filharmonie | 2315858 | 176 | 13158 | 540,59 |
AghaRTA Jazz Centrum | 4058411 | 200 | 20292 | 833,68 |
Chodovská tvrz a KC Zahrada | 2169126 | 150 | 14461 | 594,11 |
Výstavní program Musea Kampa na rok 2008 | 2534469 | 150 | 16896 | 694,17 |
Muchovo muzeum – dotace na vstupenku | 17861632 | 160 | 111635 | 4586,4 |
pátek 14. března 2008
Výsledky grantů Hl. m. Prahy, pilíře 1-3
Kompletní výsledky 3/4 pilířů jsou k vidění na webu Prahy, nejkritizovanější 1. pilíř (dotace na vstupenku) si zaslouží zveřejnění:
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
1 komentář:
no hezky, pan Kratochvil muze byt spokojeny...
Okomentovat